COMMERCE EXTERIEUR Echanges extérieurs de la France, de la Bretagne et du Finistère en 2007 (données en millions d'euros*) 
2007 est une nouvelle année faste pour les échnages extérieurs finistériens. Dopées par les ventes de biens d'équipement et de produits agroalimentaires, les exportations départementales ont atteint un niveau inégalé depuis 2001. Les importations repartent à la hausse et sont ùmoins centrées sur l'Europe. La faiblesse du dollar permet désormais aux entreprises départementales d'acheter aux Etats-Unis ou au Canada à moindre coût.
| Solde des échanges | Importations | Exportations | France | - 55 289
| 451 252
| 395 963
| Bretagne | 1 618 | 7 913
| 9 531
| Finistère | 619 | 1 879 | 2 498
|
Exportations FAB (Franco à Bord) et Importations CAF (Coûts, Assurances et Fret) - Valeur Hors Matériel Militaire. Source : Douanes, valeur arrêtées au 12/03/08. D'après la COCEF (Conférence des chambres économiques du Finistère) L'activité économique du Finistère en 2007. Importations en 2007 : 71% des échanges sont réalisés avec l'Union Européenne. L'Allemagne, malgré une demande en baisse (-0,7%) redevient le 1er client du Finistère (10,2% des exportations) en repassant devant l'Italie (10,1%). Les Etats-Unis restent le 1er client non européen du Finistère (5% des ventes). Produits exportés | Valeur des exportations 2007 | Tendance 2006/2007 | Quelques entreprises Finistériennes exportatrices | Moteurs, génératrices, transformateurs électriques | 376 501
| + 22,9 % | SDMO Industries | Viandes, peaux et produits à base de viande | 343 586
| + 25,6 % | Groupe Doux, Groupes Bigard, Tilly Sabco, Louis Gad | Produits des industries alimentaires diverses | 226 749
| - 14,4% | Roxane Nord (eaux Isabelle), Sovetco | Armes et munitions | 180 790 | + 0,9% | Livbag | Produits de la culture et de l'élevage | 150 971
| -6,1% | Sica des agriculteurs de Bretagne, Le Dauphin, Initia, Savéol, Gelagri | Réservoirs, chaudière, chaudronnerie | 160 897
| + 26,4 % | Giannoni France, Géminox | Produits laitiers et glaces | 159 752
| + 29,8 % | Laïta, Rolland Flipi | Machines d'usage général | 123 919
| + 10,5% | Fleetguard, Sidel Filling Food, Capic | Articles en papier ou en carton | 117 862 | +9,5 % | Bolloré, Papeteries du Mauduit, Papeteries de Saint Girons, , Schoeller & Hoesch SAS | Matériel de mesure et de contrôle | 71 977
| -30,4ù % | Thalès |
 Aéroport Brest-Bretagne : nouvelle aérogare
Les principales entreprises exportatrices du Finistère : 1- Doux 2- Brittany Ferries 3- SDMO - Industries 4- Brit Air 5- Paul Paulet 6- Papeteries de Mauduit 7 - Doux Frais 8 - Jabil Circuit 9 - Serestel 10- Saveol 11 - Bigard 12 - Laita Source : Le Moci, 1er décembre 2005 |